D, мм | N | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||||||
Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб./м.п. * | Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб./м.п.* | Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб./м.п.* | ||
20 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.116 | 11,02 руб. |
25 | 1,2 | - | - | - | 2.0 | 0.148 | 14,06 руб. | 2.4 | 0.169 | 16,06 руб. |
32 | 1,3 | 2.0 | 0.193 | 18,34 руб. | 2.4 | 0.229 | 21,76 руб. | 3.0 | 0.277 | 26,32 руб. |
40 | 1,4 | 2.4 | 0.292 | 27,74 руб. | 3.0 | 0.353 | 33,54 руб. | 3.7 | 0.427 | 40,57 руб. |
50 | 1,4 | 3.0 | 0.449 | 42,66 руб. | 3.7 | 0.545 | 51,78 руб. | 4.6 | 0.663 | 62,99 руб. |
63 | 1,5 | 3.8) | 0.715 | 67,93 руб. | 4.7 | 0.869 | 82,56 руб. | 5.8 | 1.05 | 99,75 руб. |
* Предложение не является публичной офертой. Цены уточняйте у менеджера.
D, мм | SDR 17 | ||
Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб./м.п.* | |
20 | - | - | - |
25 | - | - | - |
32 | 2.0 | 0.193 | 18,34 |
40 | 2.4 | 0.292 | 27,74 |
50 | 3.0 | 0.449 | 42,66 |
63 | 3.8 | 0.715 | 67,93 |
D, мм | SDR 13,6 | ||
Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб./м.п.* | |
20 | - | - | - |
25 | 2.0 | 0.148 | 14,06 |
32 | 2.4 | 0.229 | 21,76 |
40 | 3.0 | 0.353 | 33,54 |
50 | 3.7 | 0.545 | 51,78 |
63 | 4.7 | 0.869 | 82,56 |
D, мм | SDR 11 | ||
Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб./м.п.* | |
20 | 2.0 | 0.116 | 11,02 |
25 | 2.4 | 0.169 | 16,06 |
32 | 3.0 | 0.277 | 26,32 |
40 | 3.7 | 0.427 | 40,57 |
50 | 4.6 | 0.663 | 62,99 |
63 | 5.8 | 1.05 | 99,75 |
* Предложение не является публичной офертой. Цены уточняйте у менеджера.
Для того, чтобы получить более подробную информацию о трубах ПНД, пожайлуста, позвоните по телефонам: +7(4872)56-35-88, +7(903)039-66-77 или +7(903)039-66-88