Заказать звонок
Подробнее...

Компрессионные фитинги

Невозможно реализовать прочное и надежное соединение полиэтиленовых труб без применения нескольких компрессионных фитингов. Использование этих изделий станет лучшей гарантией продолжительной эксплуатации для полиэтиленовых трубопроводов различного диаметра.
Ознакомьтесь с нашей продукцией
Фото Артикул Наименование Кол-во в упаковке /бухте Вес 1 п/м. либо 1 шт.кг. Объем м3 Цена прайса с НДС, руб. Цена с НДС, со скидкой
Компрессионные фитинги - Россия
Муфты
50010020 Муфта 20 100 0,050 0,0003 38,33 38,33
50010025 Муфта 25 70 0,088 0,0004 51,10 51,10
50010032 Муфта 32 25 0,170 0,0009 62,67 62,67
50010040 Муфта 40 40 0,286 0,0013 94,29 94,29
50010050 Муфта 50 25 0,480 0,0020 159,77 159,77
50010063 Муфта 63 15 0,852 0,0034 253,30 253,30
50022520 Муфта переходная 25*20 80 0,071 0,0003 51,57 51,57
50023225 Муфта переходная 32*25 45 0,130 0,0006 72,00 72,00
50024032 Муфта переходная 40*32 55 0,230 0,0011 93,53 93,53
50025040 Муфта переходная 50*40 35 0,365 0,0017 162,28 162,28
50026350 Муфта переходная 63*50 15 0,686 0,0040 224,53 224,53
52002012 Муфта с внутренней резьбой 20*1/2" 200 0,032 0,0001 24,71 24,71
52002034 Муфта с внутренней резьбой 20*3/4" 160 0,037 0,0002 24,71 24,71
52002501 Муфта с внутренней резьбой 25*1" 90 0,060 0,0003 30,35 30,35
52002512 Муфта с внутренней резьбой 25*1/2" 100 0,050 0,0003 30,35 30,35
52002534 Муфта с внутренней резьбой 25*3/4" 100 0,052 0,0003 30,35 30,35
52003214 Муфта с внутренней резьбой 32*1 1/4" 45 0,105 0,0005 45,34 45,34
52003201 Муфта с внутренней резьбой 32*1" 50 0,095 0,0005 45,34 45,34
52003234 Муфта с внутренней резьбой 32*3/4" 50 0,091 0,0005 45,34 45,34
52003212 Муфта с внутренней резьбой 32*1/2" 60 0,094 0,0004 45,34 45,34
50030020 Муфта с наружной резьбой 20*1/2" 200 0,028 0,0001 22,03 22,03
53002034 Муфта с наружной резьбой 20*3/4" 200 0,028 0,0001 22,03 22,03
53002501 Муфта с наружной резьбой 25*1" 100 0,036 0,0003 28,01 28,01
53002512 Муфта с наружной резьбой 25*1/2" 120 0,023 0,0002 28,01 28,01
50030025 Муфта с наружной резьбой 25*3/4" 100 0,051 0,0003 28,01 28,01
53003214 Муфта с наружной резьбой 32*1 1/4" 50 0,106 0,0005 40,30 40,30
50030032 Муфта с наружной резьбой 32*1" 50 0,096 0,0005 40,30 40,30
53003234 Муфта с наружной резьбой 32*3/4" 50 0,097 0,0005 40,30 40,30
50033212 Муфта с наружной резьбой 32*1/2" 65 0,034 0,0005 40,30 40,30
50030040 Муфта с наружной резьбой 40*1 1/4" 75 0,164 0,0007 52,10 52,10
50030050 Муфта с наружной резьбой 50*1 1/2" 50 0,276 0,0012 86,74 86,74
  Муфта с наружной резьбой 63*2" 30 0,494 0,0020 149,16 149,16
Тройники
50050020 Тройник 20 65 0,074 0,0004 60,06 60,06
50050025 Тройник 25 35 0,135 0,0008 74,72 74,72
50050032 Тройник 32 15 0,262 0,0015 105,15 105,15
50050040 Тройник 40 25 0,450 0,0024 162,93 162,93
50050050 Тройник 50 12 0,762 0,0042 267,49 267,49
50050063 Тройник 63 7 1,360 0,0087 411,62 411,62
51252025 Тройник переходной 25*20*25 45 0,122 0,0006 83,96 83,96
51322032 Тройник переходной 32*20*32 20 0,207 0,0013 110,48 110,48
51322532 Тройник переходной 32*25*32 20 0,212 0,0014 110,48 110,48
52201220 Тройник с внутренней резьбой 20*1/2"*20 80 0,045 0,0003 52,49 52,49
52203420 Тройник с внутренней резьбой 20*3/4"*20 80 0,064 0,0003 52,49 52,49
52250125 Тройник с внутренней резьбой 25*1"*25 50 0,108 0,0006 66,25 66,25
52251225 Тройник с внутренней резьбой 25*1/2"*25 50 0,098 0,0006 66,25 66,25
52253425 Тройник с внутренней резьбой 25*3/4"*25 50 0,100 0,0006 66,25 66,25
52323432 Тройник с внутренней резьбой 32*1"*32 20 0,186 0,0012 98,67 98,67
52320132 Тройник с внутренней резьбой 32*3/4"*32 20 0,181 0,0012 98,67 98,67
51201220 Тройник с наружной резьбой 20*1/2"*20 75 0,058 0,0004 49,79 49,79
51203420 Тройник с наружной резьбой 20*3/4"*20 75 0,058 0,0004 49,79 49,79
51250125 Тройник с наружной резьбой 25*1"*25 50 0,048 0,0006 59,76 59,76
51251225 Тройник с наружной резьбой 25*1/2"*25 50 0,046 0,0006 59,76 59,76
51253425 Тройник с наружной резьбой 25*3/4"*25 50 0,048 0,0006 59,76 59,76
51320132 Тройник с наружной резьбой 32*1"*32 20 0,191 0,0012 91,12 91,12
51323432 Тройник с наружной резьбой 32*3/4"*32 20 0,191 0,0012 91,12 91,12
Отводы
50040020 Отвод 20х90° 100 0,050 0,0003 39,33 39,33
50040025 Отвод 25х90° 55 0,092 0,0005 50,84 50,84
50040032 Отвод 32х90° 25 0,178 0,0009 80,86 80,86
50040040 Отвод 40х90° 35 0,310 0,0014 119,50 119,50
50040050 Отвод 50х90° 20 0,518 0,0025 197,52 197,52
50040063 Отвод 63х90° 10 0,944 0,0051 279,39 279,39
50022012 Отвод с внутренней резьбой 20*1/2" 160 0,036 0,0002 36,09 36,09
50022034 Отвод с внутренней резьбой 20*3/4" 120 0,042 0,0002 36,09 36,09
50022501 Отвод с внутренней резьбой 25*1" 80 0,071 0,0003 43,77 43,77
50022512 Отвод с внутренней резьбой 25*1/2" 100 0,056 0,0003 43,77 43,77
50022534 Отвод с внутренней резьбой 25*3/4" 90 0,061 0,0003 43,77 43,77
50023214 Отвод с внутренней резьбой 32*1 1/4" 35 0,125 0,0007 70,13 70,13
50023201 Отвод с внутренней резьбой 32*1" 40 0,112 0,0006 70,13 70,13
50023234 Отвод с внутренней резьбой 32*3/4" 40 0,100 0,0006 70,13 70,13
50012012 Отвод с наружной резьбой 20*1/2" 200 0,016 0,0001 32,12 32,12
50012034 Отвод с наружной резьбой 20*3/4" 150 0,033 0,0002 32,12 32,12
50012501 Отвод с наружной резьбой 25*1" 100 0,036 0,0003 38,87 38,87
50012512 Отвод с наружной резьбой 25*1/2" 100 0,050 0,0003 38,87 38,87
50012534 Отвод с наружной резьбой 25*3/4" 100 0,053 0,0003 38,87 38,87
50013214 Отвод с наружной резьбой 32*1 1/4" 40 0,125 0,0006 59,55 59,55
50013201 Отвод с наружной резьбой 32*1" 40 0,104 0,0006 59,55 59,55
50013234 Отвод с наружной резьбой 32*3/4" 50 0,051 0,0006 59,55 59,55
Седелка (крепление-болт)
3000032012 Седелка 32 - 1/2" 60 0,100 0,0004 50,49 50,49
3000003234 Седелка 32 - 3/4" 60 0,103 0,0004 50,49 50,49
3000040012 Седелка 40 - 1/2" 60 0,100 0,0004 59,97 59,97
3000004034 Седелка 40 - 3/4" 60 0,104 0,0004 59,97 59,97
3000050012 Седелка 50 - 1/2" 35 0,203 0,0007 84,36 84,36
3000050034 Седелка 50 - 3/4" 35 0,205 0,0007 84,36 84,36
3000050001 Седелка 50 - 1" 35 0,214 0,0007 84,36 84,36
3000063012 Седелка 63 - 1/2" 35 0,234 0,0007 105,60 105,60
3000063034 Седелка 63 - 3/4" 30 0,237 0,0009 105,60 105,60
3000063001 Седелка 63 - 1" 30 0,244 0,0009 105,60 105,60
3000063114 Седелка 63 - 1 1/4" 25 0,244 0,0010 108,90 108,90
3000063112 Седелка 63 - 1 1/2" 25 0,275 0,0010 108,90 108,90
3000110012 Седелка 110 - 1/2" 12 0,358 0,0022 172,18 172,18
3000110034 Седелка 110 - 3/4" 12 0,358 0,0022 172,18 172,18
3000110001 Седелка 110 - 1" 12 0,365 0,0022 172,18 172,18
3000110114 Седелка 110 - 1 1/4" 12 0,374 0,0022 179,06 179,06
3000110112 Седелка 110 - 1 1/2" 12 0,383 0,0022 179,06 179,06
3000110002 Седелка 110 - 2" 12 0,407 0,0022 185,92 185,92
ИМПОРТНЫЙ ТОВАР (пр-во Турция)
Заглушка цанговая (Турция)
1000267 Заглушка цанговая 20 250 0,040 0,0002 26,19 26,19
1000268 Заглушка цанговая 25 200 0,050 0,0002 31,41 31,41
1000269 Заглушка цанговая 32 125 0,080 0,0003 39,26 39,26
1000270 Заглушка цанговая 40 65 0,130 0,0006 69,06 69,06
1000271 Заглушка цанговая 50 40 0,210 0,0010 101,47 101,47
1000272 Заглушка цанговая 63 18 0,440 0,0023 149,05 149,05
1000273 Заглушка цанговая 75 12 0,650 0,0033 295,00 295,00
1090272 Заглушка цанговая 90 22 0,890 0,0050 380,90 380,90
7000108 Заглушка цанговая 110 10 1,520 0,0099 619,39 619,39
Муфта (Турция)
1000297 Муфта 75 9 1,130 0,0044 475,00 475,00
1199304 Муфта 90 10 1,660 0,0099 705,00 705,00
7000950 Муфта 110 6 2,670 0,0136 1 055,74 1 055,74
Муфта переходная (Турция)
1020300 Муфта переходная 32*20 75 0,110 0,0006 74,99 74,99
1025301 Муфта переходная 40*25 40 0,180 0,0010 97,79 97,79
1032302 Муфта переходная 50*32 25 0,280 0,0016 168,93 168,93
1063032 Муфта переходная 63*32 13 0,520 0,0031 181,35 181,35
1040303 Муфта переходная 63*40 13 0,520 0,0031 194,18 194,18
1075050 Муфта переходная 75*50 9 0,960 0,0044 304,51 304,51
1000304 Муфта переходная 75*63 9 0,630 0,0044 404,52 404,52
1963304 Муфта переходная 90*63 5 1,250 0,0079 646,06 646,06
1969075 Муфта переходная 90*75 5 1,430 0,0079 770,52 770,52
1110075 Муфта переходная 110*75 6 1,800 0,0132 767,00 767,00
1119304 Муфта переходная 110*90 3 1,800 0,0132 895,00 895,00
Муфта с внутренней резьбой (Турция)
100028614 Муфта с внутренней резьбой 40*1" 50 0,170 0,0008 66,61 66,61
101028614 Муфта с внутренней резьбой 40*3/4" 50 0,170 0,0008 66,61 66,61
10002861 Муфта с внутренней резьбой 40*1 1/4" 50 0,150 0,0008 66,61 66,61
10002874 Муфта с внутренней резьбой 50*1 1/2" 30 0,240 0,0011 107,40 107,40
100028744 Муфта с внутренней резьбой 50*1 1/4" 36 0,250 0,0011 107,40 107,40
100163112 Муфта с внутренней резьбой 63*1 1/2" 18 0,490 0,0022 151,66 151,66
1063114 Муфта с внутренней резьбой 63*1 1/4" 18 0,490 0,0022 151,66 151,66
1000288 Муфта с внутренней резьбой 63*2" 18 0,490 0,0022 161,00 161,00
1075212 Муфта с внутренней резьбой 75*2" 12 0,720 0,0033 291,14 291,14
1000289 Муфта с внутренней резьбой 75*2 1/2" 12 0,680 0,0033 291,14 291,14
192228744 Муфта с внутренней резьбой 90*2 1/2" 7 1,030 0,0057 481,15 481,15
190328744 Муфта с внутренней резьбой 90*3" 7 0,970 0,0057 408,99 408,99
110328744 Муфта с внутренней резьбой 110*3" 4 1,660 0,0099 732,17 732,17
7000078 Муфта с внутренней резьбой 110*4" 4 1,510 0,0099 668,00 668,00
Муфта с наружной резьбой (Турция)
10002771 Муфта с наружной резьбой 40*1" 60 0,140 0,0007 71,00 71,00
10002783 Муфта с наружной резьбой 40*1 1/2" 60 0,140 0,0007 71,00 71,00
1005278 Муфта с наружной резьбой 50*1 1/4" 60 0,215 0,0010 103,00 103,00
10002792 Муфта с наружной резьбой 50*2" 35 0,220 0,0010 107,40 107,40
1063112 Муфта с наружной резьбой 63*1 1/2" 18 0,440 0,0023 151,66 151,66
1000281 Муфта с наружной резьбой 75*2 1/2" 12 0,650 0,0033 291,14 291,14
1090003 Муфта с наружной резьбой 90*3" 7 0,930 0,0057 408,99 408,99
1110004 Муфта с наружной резьбой 110*4" 4 1,630 0,0099 611,53 611,53
Тройник (Турция)
1000336 Тройник 75х75/90˚ 4 1,850 0,0099 789,71 789,71
7000945 Тройник 90х90/90˚ 2 2,700 0,0199 1 105,00 1 105,00
7000145 Тройник 110х110/90˚ 2 4,500 0,0408 1 730,00 1 730,00
Тройник переходной (Турция)
1025340 Тройник переходной 40*25*40 20 0,330 0,0020 182,26 182,26
1000340 Тройник переходной 40*32*40 20 0,360 0,0020 214,44 214,44
1053341 Тройник переходной 50*32*50 12 0,540 0,0033 263,33 263,33
1000341 Тройник переходной 50*40*50 12 0,580 0,0033 263,33 263,33
1632563 Тройник переходной 63*25*63 8 0,970 0,0050 363,04 363,04
1132915 Тройник переходной 63*32*63 8 1,020 0,0050 363,04 363,04
1140915 Тройник переходной 63*40*63 8 1,070 0,0050 363,04 363,04
1100915 Тройник переходной 63*50*63 7 1,110 0,0057 362,77 362,77
1755075 Тройник переходной 75*50*75 4 1,630 0,0099 821,10 821,10
1000342 Тройник переходной 75*63*75 4 1,780 0,0099 821,10 821,10
1969342 Тройник переходной 90*63*90 2 1,540 0,0199 1 022,42 1 022,42
1907590 Тройник переходной 90*75*90 2 2,570 0,0199 1 216,79 1 216,79
1161342 Тройник переходной 110*63*110 2 4,250 0,0408 1 540,00 1 540,00
1117511 Тройник переходной 110*75*110 2 4,250 0,0408 1 540,00 1 540,00
1191342 Тройник переходной 110*90*110 2 4,250 0,0408 1 540,00 1 540,00
Тройник с внутренней резьбой (Турция)
1012324 Тройник с внутренней резьбой 32*1/2"*32 40 0,210 0,0010 99,29 99,29
1034325 Тройник с внутренней резьбой 40*3/4"*40 25 0,350 0,0015 147,60 147,60
1001325 Тройник с внутренней резьбой 40*1"*40 28 0,320 0,0015 147,60 147,60
1000325 Тройник с внутренней резьбой 40*1 1/4"*40 28 0,320 15,0000 155,00 155,00
1001326 Тройник с внутренней резьбой 50*1"*50 15 0,540 0,0026 221,23 221,23
1014326 Тройник с внутренней резьбой 50*1 1/4"*50 15 0,530 0,0026 221,23 221,23
1000326 Тройник с внутренней резьбой 50*1 1/2"*50 15 0,520 0,0026 221,23 221,23
1012327 Тройник с внутренней резьбой 63*1 1/2"*63 8 1,080 0,0050 316,67 316,67
1014327 Тройник с внутренней резьбой 63*1 1/4"*63 8 1,060 0,0050 355,00 355,00
1000327 Тройник с внутренней резьбой 63*2"*63 8 1,040 0,0050 335,54 335,54
1000328 Тройник с внутренней резьбой 75*2 1/2"*75 5 1,460 0,0079 789,71 789,71
17521275 Тройник с внутренней резьбой 75*2"*75 5 1,540 0,0079 789,71 789,71
1939327 Тройник с внутренней резьбой 90*3"*90 2 2,140 0,0199 997,25 997,25
1131327 Тройник с внутренней резьбой 110*3"*110 2 3,500 0,0408 1 559,34 1 559,34
1141327 Тройник с внутренней резьбой 110*4"*110 2 3,500 0,0408 1 559,34 1 559,34
Тройник с наружной резьбой (Турция)
1101518 Тройник с наружной резьбой 40*1"*40 25 0,320 0,0017 151,14 151,14
1113518 Тройник с наружной резьбой 40*1 1/4"*40 25 0,330 0,0017 151,14 151,14
1143519 Тройник с наружной резьбой 50*1 1/4"*50 15 0,510 0,0026 226,72 226,72
1113519 Тройник с наружной резьбой 50*1 1/2"*50 15 0,490 0,0026 226,72 226,72
1123520 Тройник с наружной резьбой 63*1 1/2"*63 8 0,990 0,0050 303,76 303,76
1113520 Тройник с наружной резьбой 63*2"*63 8 1,000 0,0050 303,76 303,76
17500275 Тройник с наружной резьбой 75*2"*75 5 1,480 0,0079 826,31 826,31
37511275 Тройник с наружной резьбой 75*2 1/2"*75 5 1,480 0,0079 826,31 826,31
1933520 Тройник с наружной резьбой 90*3"*90 2 2,140 0,0199 1 218,52 1 218,52
1133520 Тройник с наружной резьбой 110*3"*110 2 4,000 0,0408 1 457,37 1 457,37
1143520 Тройник с наружной резьбой 110*4"*110 2 4,000 0,0408 1 457,37 1 457,37
Отвод (Турция)
1000320 Отвод 75/90˚ 6 1,260 0,0066 610,15 610,15
1090320 Отвод 90/90˚ 3 1,910 0,0132 766,12 766,12
7000015 Отвод 110/90˚ 4 2,170 0,0204 1 429,93 1 429,93
Отвод с внутренней резьбой (Турция)
1000347 Отвод с внутренней резьбой 40*1 1/4" 40 0,210 0,0010 119,59 119,59
1010347 Отвод с внутренней резьбой 40*1" 40 0,230 0,0010 119,59 119,59
1010348 Отвод с внутренней резьбой 50*1 1/4" 20 0,350 0,0020 169,82 169,82
1000348 Отвод с внутренней резьбой 50*1 1/2" 20 0,350 0,0020 169,82 169,82
1011348 Отвод с внутренней резьбой 50*2" 20 0,310 0,0020 169,82 169,82
1010349 Отвод с внутренней резьбой 63*1 1/2" 12 0,670 0,0033 228,50 228,50
1000349 Отвод с внутренней резьбой 63*2" 12 0,630 0,0033 228,50 228,50
1275212 Отвод с внутренней резьбой 75*2" 8 0,870 0,0050 639,77 639,77
1000350 Отвод с внутренней резьбой 75*2 1/2" 8 1,100 0,0050 639,77 639,77
1930349 Отвод с внутренней резьбой 90*3" 4 1,700 0,0079 750,00 750,00
7000112 Отвод с внутренней резьбой 110*4" 1 1,900 0,0943 1 066,89 1 066,89
Отвод с наружной резьбой (Турция)
1010309 Отвод с наружной резьбой 40*1" 40 0,210 0,0010 118,84 118,84
1000309 Отвод с наружной резьбой 40*1 1/4" 40 0,190 0,0010 125,00 125,00
1000310 Отвод с наружной резьбой 50*1 1/2" 25 0,320 0,0017 190,71 190,71
100263112 Отвод с наружной резьбой 63*1 1/2" 12 0,610 0,0003 249,70 249,70
1000311 Отвод с наружной резьбой 63*2" 12 0,610 0,0033 249,70 249,70
1175002 Отвод с наружной резьбой 75*2" 8 0,840 0,0050 639,77 639,77
1930311 Отвод с наружной резьбой 90*3" 5 1,700 0,0079 982,70 982,70
Седелка (крепление-болт) Турция
2602512 Седелка 25 - 1/2" 100     37,20 37,20
2602534 Седелка 25 - 3/4" 100     37,20 37,20
2075012 Седелка 75 - 1/2" 30 0,230 0,0013 130,75 130,75
2075034 Седелка 75 - 3/4" 30 0,220 0,0013 119,51 119,51
2075001 Седелка 75 - 1" 30 0,220 0,0013 119,51 119,51
2075114 Седелка 75 - 1 1/4" 30 0,220 0,0013 149,98 149,98
2075112 Седелка 75 - 1 1/2" 30 0,220 0,0013 149,98 149,98
2075002 Седелка 75 - 2" 30 0,220 0,0013 149,98 149,98
2912530 Седелка 90 - 1/2" 25 0,230 0,0016 148,18 148,18
2934530 Седелка 90 - 3/4" 15 0,230 0,0016 148,18 148,18
2910530 Седелка 90 - 1" 15 0,220 0,0016 148,18 148,18
2920530 Седелка 90 - 2" 25 0,260 0,0016 184,00 184,00
2914536 Седелка 90 - 1 1/4" 15 0,260 0,0016 184,00 184,00
2912536 Седелка 90 - 1 1/2" 25 0,260 0,0016 184,00 184,00
2612512 Седелка 125 - 1/2" 10     157,41 157,41
2612534 Седелка 125 -3/4" 10     157,41 157,41
2612501 Седелка 125 - 1" 10     157,41 157,41
2125114 Седелка 125 - 1 1/4" 10     157,41 157,41
2125112 Седелка 125 - 1 1/2" 10     167,69 167,69
2125002 Седелка 125 - 2" 10     167,69 167,69
2612533 Седелка 160 - 1/2" 15 1,050 0,0050 415,00 415,00
2634533 Седелка 160 - 3/4" 15 1,050 0,0054 415,00 415,00
2610533 Седелка 160 - 1" 15 1,050 0,0054 415,00 415,00
2614536 Седелка 160 - 1 1/4" 15 1,050 0,0054 415,00 415,00
2618536 Седелка 160 - 1 1/2" 15 1,050 0,0054 415,00 415,00
2620533 Седелка 160 - 2" 15 1,050 0,0054 430,00 430,00
1160212 Седелка 160 - 2 1/2" 15 1,050 0,0054 430,00 430,00
2621603 Седелка 160 - 3" 15 1,050 0,0054 430,00 430,00
Кран шаровой внутренняя/внутренняя (POELSAN Турция)
99355 Кран шаровой вн./вн. 1 1/2"*1 1/2"   0,298 0,0011 412,08 412,08
99344 Кран шаровой вн./вн. 1 1/4"*1 1/4"   0,210 0,0011 303,87 303,87
99333 Кран шаровой вн./вн. 1"*1"   0,137 0,0006 171,61 171,61
99332 Кран шаровой вн./вн. 1"*3/4"   0,139 0,0006 171,61 171,61
99366 Кран шаровой вн./вн. 2"*2"   0,717 0,0026 542,14 542,14
99322 Кран шаровой вн./вн. 3/4"*3/4"   0,139 0,0005 170,51 170,51
Кран шаровой наружная/внутренняя (POELSAN Турция)
99155 Кран шаровой нар./вн. 1 1/2"*1 1/2"   0,471 0,0017 405,54 405,54
99144 Кран шаровой нар./вн. 1 1/4"*1 1/4"   0,305 0,0010 302,77 302,77
99133 Кран шаровой нар./вн. 1"*1"   0,220 0,0010 170,51 170,51
99132 Кран шаровой нар./вн. 1"*3/4"   0,146 0,0006 170,51 170,51
99166 Кран шаровой нар./вн. 2"*2"   0,718 0,0027 536,68 536,68
99122 Кран шаровой нар./вн. 3/4"*3/4"   0,146 0,0006 170,51 170,51
Кран шаровой разъемный с внутренней резьбой (POELSAN Турция)
9942012 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 20*1/2" 50 0,122   119,97 119,97
9942034 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 20*3/4" 50 0,118   119,97 119,97
9942512 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 25*1/2" 35 0,167   174,84 174,84
9942534 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 25*3/4" 35 0,163   174,84 174,84
9942501 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 25*1" 35 0,157   174,84 174,84
99433 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 32*1"   0,187 0,0008 197,86 197,86
99432 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 32*3/4"   0,187 0,0008 197,86 197,86
99444 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 40*1 1/4"   0,409 0,0015 356,31 356,31
99443 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 40*1"   0,392 0,0015 356,31 356,31
99455 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 50*1 1/2"   0,583 0,0021 475,48 475,48
99466 Кран шаровой разъемный с внутр.резьбой 63*2"   0,880 0,0087 636,14 636,14
Кран шаровой разъемный с наружной резьбой (POELSAN Турция)
99244 Кран шаровой разъемный с наружн.резьбой 40*1 1/4"   0,396 0,0015 369,46 369,46
99234 Кран шаровой разъемный с наружн.резьбой 40*1"   0,394 0,0015 368,34 368,34
99255 Кран шаровой разъемный с наружн.резьбой 50*1 1/2"   0,617 0,0025 509,34 509,34
99266 Кран шаровой разъемный с наружн.резьбой 63*2"   0,928 0,0087 678,78 678,78
Кран шаровой разъемный (POELSAN Турция)
99522 Кран шаровой разъемный 20*20 40 0,136   139,50 139,50
99525 Кран шаровой разъемный 25*25 30 0,182   198,09 198,09
99533 Кран шаровой разъемный 32*32 20 0,272   305,04 305,04
99544 Кран шаровой разъемный 40*40   0,478 0,0019 415,35 415,35
99555 Кран шаровой разъемный 50*50   0,729 0,0031 564,00 564,00
99566 Кран шаровой разъемный 63*63   1,087 0,0047 757,47 757,47
Фото Артикул Наименование Кол-во в упаковке /бухте Вес 1 п/м. либо 1 шт.кг. Объем м3 Цена прайса с НДС, руб. Цена с НДС, со скидкой
Компрессионные фитинги - Россия
Муфты
50010020 Муфта 20 100 0,050 0,0003 38,33 38,33
50010025 Муфта 25 70 0,088 0,0004 51,10 51,10
50010032 Муфта 32 25 0,170 0,0009 62,67 62,67
50010040 Муфта 40 40 0,286 0,0013 94,29 94,29
50010050 Муфта 50 25 0,480 0,0020 159,77 159,77
50010063 Муфта 63 15 0,852 0,0034 253,30 253,30
50022520 Муфта переходная 25*20 80 0,071 0,0003 51,57 51,57
50023225 Муфта переходная 32*25 45 0,130 0,0006 72,00 72,00
50024032 Муфта переходная 40*32 55 0,230 0,0011 93,53 93,53
50025040 Муфта переходная 50*40 35 0,365 0,0017 162,28 162,28
50026350 Муфта переходная 63*50 15 0,686 0,0040 224,53 224,53
52002012 Муфта с внутренней резьбой 20*1/2" 200 0,032 0,0001 24,71 24,71
52002034 Муфта с внутренней резьбой 20*3/4" 160 0,037 0,0002 24,71 24,71
52002501 Муфта с внутренней резьбой 25*1" 90 0,060 0,0003 30,35 30,35
52002512 Муфта с внутренней резьбой 25*1/2" 100 0,050 0,0003 30,35 30,35
52002534 Муфта с внутренней резьбой 25*3/4" 100 0,052 0,0003 30,35 30,35
52003214 Муфта с внутренней резьбой 32*1 1/4" 45 0,105 0,0005 45,34 45,34
52003201 Муфта с внутренней резьбой 32*1" 50 0,095 0,0005 45,34 45,34
52003234 Муфта с внутренней резьбой 32*3/4" 50 0,091 0,0005 45,34 45,34
52003212 Муфта с внутренней резьбой 32*1/2" 60 0,094 0,0004 45,34 45,34
50030020 Муфта с наружной резьбой 20*1/2" 200 0,028 0,0001 22,03 22,03
53002034 Муфта с наружной резьбой 20*3/4" 200 0,028 0,0001 22,03 22,03
53002501 Муфта с наружной резьбой 25*1" 100 0,036 0,0003 28,01 28,01
53002512 Муфта с наружной резьбой 25*1/2" 120 0,023 0,0002 28,01 28,01
50030025 Муфта с наружной резьбой 25*3/4" 100 0,051 0,0003 28,01 28,01
53003214 Муфта с наружной резьбой 32*1 1/4" 50 0,106 0,0005 40,30 40,30
50030032 Муфта с наружной резьбой 32*1" 50 0,096 0,0005 40,30 40,30
53003234 Муфта с наружной резьбой 32*3/4" 50 0,097 0,0005 40,30 40,30
50033212 Муфта с наружной резьбой 32*1/2" 65 0,034 0,0005 40,30 40,30
50030040 Муфта с наружной резьбой 40*1 1/4" 75 0,164 0,0007 52,10 52,10
50030050 Муфта с наружной резьбой 50*1 1/2" 50 0,276 0,0012 86,74 86,74
  Муфта с наружной резьбой 63*2" 30 0,494 0,0020 149,16 149,16
Тройники
50050020 Тройник 20 65 0,074 0,0004 60,06 60,06
50050025 Тройник 25 35 0,135 0,0008 74,72 74,72
50050032 Тройник 32 15 0,262 0,0015 105,15 105,15
50050040 Тройник 40 25 0,450 0,0024 162,93 162,93
50050050 Тройник 50 12 0,762 0,0042 267,49 267,49
50050063 Тройник 63 7 1,360 0,0087 411,62 411,62
51252025 Тройник переходной 25*20*25 45 0,122 0,0006 83,96 83,96
51322032 Тройник переходной 32*20*32 20 0,207 0,0013 110,48 110,48
51322532 Тройник переходной 32*25*32 20 0,212 0,0014 110,48 110,48
52201220 Тройник с внутренней резьбой 20*1/2"*20 80 0,045 0,0003 52,49 52,49
52203420 Тройник с внутренней резьбой 20*3/4"*20 80 0,064 0,0003 52,49 52,49
52250125 Тройник с внутренней резьбой 25*1"*25 50 0,108 0,0006 66,25 66,25
52251225 Тройник с внутренней резьбой 25*1/2"*25 50 0,098 0,0006 66,25 66,25
52253425 Тройник с внутренней резьбой 25*3/4"*25 50 0,100 0,0006 66,25 66,25
52323432 Тройник с внутренней резьбой 32*1"*32 20 0,186 0,0012 98,67 98,67
52320132 Тройник с внутренней резьбой 32*3/4"*32 20 0,181 0,0012 98,67 98,67
51201220 Тройник с наружной резьбой 20*1/2"*20 75 0,058 0,0004 49,79 49,79
51203420 Тройник с наружной резьбой 20*3/4"*20 75 0,058 0,0004 49,79 49,79
51250125 Тройник с наружной резьбой 25*1"*25 50 0,048 0,0006 59,76 59,76
51251225 Тройник с наружной резьбой 25*1/2"*25 50 0,046 0,0006 59,76 59,76
51253425 Тройник с наружной резьбой 25*3/4"*25 50 0,048 0,0006 59,76 59,76
51320132 Тройник с наружной резьбой 32*1"*32 20 0,191 0,0012 91,12 91,12
51323432 Тройник с наружной резьбой 32*3/4"*32 20 0,191 0,0012 91,12 91,12
Отводы
50040020 Отвод 20х90° 100 0,050 0,0003 39,33 39,33
50040025 Отвод 25х90° 55 0,092 0,0005 50,84 50,84
50040032 Отвод 32х90° 25 0,178 0,0009 80,86 80,86
50040040 Отвод 40х90° 35 0,310 0,0014 119,50 119,50
50040050 Отвод 50х90° 20 0,518 0,0025 197,52 197,52
50040063 Отвод 63х90° 10 0,944 0,0051 279,39 279,39
50022012 Отвод с внутренней резьбой 20*1/2" 160 0,036 0,0002 36,09 36,09
50022034 Отвод с внутренней резьбой 20*3/4" 120 0,042 0,0002 36,09 36,09
50022501 Отвод с внутренней резьбой 25*1" 80 0,071 0,0003 43,77 43,77
